โปรแกรม ตรวจสุขภาพ S M L
ชุดตรวจสุขภาพ S, M, L
ชุดตรวจสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ
ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่างเร่งรีบ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะเป็นพิษ จึงมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การขาดการออกกำลังกาย การไม่ตระหนักในการรับประทานอาหาร รวมถึงมลภาวะทางจิตใจ ขาดความสมดุลของชีวิต ทำให้เกิดความเคยชิน จนกลายเป็นภัยคุกคามสุขภาพได้ การตรวจสุขภาพประจำปีจึงมีความจำเป็น เพื่อสำรวจว่าระบบต่างๆ ในร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่อัวยวะใด เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
รายการตรวจ | S Care | M Care | L Care | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ เฉพาะทาง | Physical Examination | |||||
ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด | Complete Blood Count (CBC) | |||||
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) | |||||
HbA1C | ||||||
ตรวจการทำงานของตับ | Liver Function Test : SGPT | |||||
SGOT | ||||||
Alkaline Phosphatase | ||||||
Bilirubin (Total Bilirubin, Direct Bilirubin) | ||||||
Total Protein (Albumin, Globulin) | ||||||
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg | |||||
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับบี | HBsAb | |||||
ตรวจการทำงานของไต | Kidney Function Test : Creatinine | |||||
BUN | ||||||
EGFR | ||||||
ไธรอยด์ฮอร์โมน | TSH and Free T4 | |||||
ตรวจหากรดยูริค | Uric Acid | |||||
ไขมันคอเลสเตอรอลเลือด | Cholesterol | |||||
ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ | Triglyceride | |||||
ไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด | HDL | |||||
ไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด | LDL | |||||
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP for Liver Cancer | |||||
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA for GI Cancer | |||||
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA for Prostate Cancerr | |||||
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ | Urine Examination | |||||
ตรวจอุจจาระ | Stool Examination witd Occult blood | |||||
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-ray | |||||
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram (EKG) | |||||
ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | Exercise Stress Test (EST) | |||||
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | Echocardiogram (Echo) | |||||
ตรวจภาวะอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย | Vascular Screening (ABI) | |||||
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก | Bone Density | |||||
ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะช่องท้อง | Ultrasound Whole Abdomen | |||||
ตรวจมะเร็งปากมดลูก | Liquid Pap Smear | |||||
ตรวจแมมโมแกรมมะเร็งเต้านมและอัลตราซาวด์ | Mammogram and Breast Ultrasound | |||||
การหาดัชนีมวลกาย | Body Mass Index | |||||
ราคาแพคเกจ | 2,900.- | 5,500.- | 8,200.- | 13,300.- | 15,800.- |
- สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด S Care เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี หรือวัยทำงาน
- สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด M Care เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี หรือ วัยทำงาน และผู้ใหญ่ที่ต้องการตรวจละเอียดมากขึ้น
- สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด L Care เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป หรือผู้ใหญ่ หรือ ผู้ที่เตรียมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
Share this :