MID MONTH HEALTHY YOU!
MID MONTH HEALTHY YOU!
MID MONTH HEALTHY YOU!
"PRO 1 ชุดตรวจสุขภาพ SML Care ลด 10% จากราคาแพกเกจ" 🧡🧡🧡
"PRO 2 ชุดตรวจสุขภาพ Sukjai ตรวจ 15 รายการ ราคา 1,990.-" 🧡🧡🧡
โรงพยาบาลบาลบางโพ ขอส่งต่อความสุขและความห่วงใยให้คุณและครอบครัว มอบของขวัญ 👨👩👧👦 สุดพิเศษ
MID MONTH HEALTHY YOU!
โปรแกรมตรวจสุขภาพ SML ลด 10% จากราคาแพกเกจ
ชุดตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป
ตรวจได้หลายระดับ เลือกตามความเหมาะสม
S Care
2,900.-
พิเศษ 2,610.-
รายละเอียด
- เหมาะสำหรับอายุต่ำกว่า 30 ปี
- ตรวจ 20 รายการ
M Care ชาย
5,500.-
พิเศษ 4,950.-
รายละเอียด
- เหมาะสำหรับอายุ 30 - 40 ปี
- ตรวจ 22 รายการ
M Care หญิง
8,200.-
พิเศษ 7,380.-
รายละเอียด
- เหมาะสำหรับอายุ 30 - 40 ปี
- ตรวจ 24 รายการ
L Care ชาย
13,300.-
พิเศษ 11,970.-
รายละเอียด
- เหมาะสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป
- ตรวจ 33 รายการ
L Care หญิง
15,800.-
พิเศษ 14,220.-
- เหมาะสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป
- ตรวจ 34 รายการ
รายละเอียด
รายละเอียดรายการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ SML Care
คลิกเพื่อดูรายการตรวจทั้งหมด
</tr >
| รายการตรวจ | S Care (20 รายการ) |
M Care ชาย (22 รายการ) |
M Care หญิง (24 รายการ) |
L Care ชาย (33 รายการ) |
L Care หญิง (34 รายการ) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ความสมบูรณ์ของเลือด | CBC | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ตรวจน้ำตาลในเลือด | FBS | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1C | ● | ● | ● | ||||
| ตรวจการทำงานของตับ | SGPT | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SGOT | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Alkaline Phosphatase | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Bilirubin (Total Bilirubin, Direct Bilirubin) | ● | ● | |||||
| Total Protein (Albumin, Globulin) | ● | ● | |||||
| ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับบี | HBsAb | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ตรวจการทำงานของไตและกรวยไต | BUN | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ตรวจการทำงานของไตและกรวยไต | Creatinine | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ตรวจการทำงานของไตและกรวยไต | eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ | TSH and Free T4 | ● | ● | ||||
| ตรวจระดับกรดยูริก (โรคเก๊าท์) | Uric Acid | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ตรวจไขมันในเลือด | Cholesterol | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Triglyceride | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HDL | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDL | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP for Liver Cancer | ● | ● | ||||
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA for GI Cancer | ● | ● | ||||
| ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA for Prostate Cancer | ● | ● | ||||
| ตรวจปัสสวะ | Urine Examination | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ตรวจอุจจาระ | Stool Examination with Occult blood | ● | ● | ● | ● | ||
| ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก | Bone Density (lumbar, hip) | ● | ● | ||||
| ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด | Ankle Brachial Index (ABI) | ● | ● | ||||
| ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-ray | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ECG | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพานหรืออัลตราซาวด์ | Exercise Stress Test or Echocardiogram | ● | ● | ||||
| ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะช่องท้อง | Abdominal Ultrasound | ● | ● | ● | ● | ||
| ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก แบบเจาะลึกระดับ DNA | Pelvic Exam and HPV DNA Test | ● | ● | ||||
| ตรวจแมมโมแกรมมะเร็งเต้านมและอัลตราซาวด์ | Mammogram and Breast Ultrasound | ● | ● | ||||
| การหาดัชนีมวลกาย | Body Mass Index | ● | ● | ● | ● | ● | |
| อาหาร/สมุดตรวจสุขภาพ | Bangpo Snack Bag / Health Check-Up Report | ● | ● | ● | ● | ● | |
ชุดตรวจสุขภาพสุขใจ
1,990.-
รายละเอียด
- เหมาะสำหรับอายุ 25 ปีขึ้นไป
- ตรวจ 15 รายการ
รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
รายละเอียดรายการตรวจ ชุดตรวจสุขภาพสุขใจ
คลิกเพื่อดูรายการตรวจทั้งหมด
| ชุดตรวจสุขภาพสุขใจ (15 รายการ) |
|
|---|---|
| ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ | Physical Examination |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram (EKG) |
| ตรวจเอกซเรย์ปอดดิจิตอล | Chest X-ray |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | Complete Blood Count (CBC) |
| ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) |
| ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ | Liver Function Test : SGPT |
| ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ | Liver Function Test : SGOT |
| ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต | Kidney Function Test : Creatinine |
| ตรวจสมรรถภาพการทำงานการกรองของไต | GFR |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH |
| ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลเลือด | Cholesterol |
| ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ | Triglyceride |
| ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (ชนิดดี) | HDL |
| ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (ชนิดไม่ดี) | LDL |
| ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ | Urine Examination (UA) |
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2569



