โปรโมชั่นเลนส์โปรเกรสซีฟ
เลนส์โปรเกรสซีฟ
คู่ที่ 2 ลด 50% (คนละค่าสายตาได้)
เลนส์โปรเกรสซีฟมุมมองกว้างจาก Essilor
เริ่มต้นคู่ละ 6,900.-
โปรโมชั่นเลนส์โปรเกรสซีฟ
มุมมองกว้างจาก Essilor

รายการตรวจสุขภาพดวงตา
|
Program 1
7 รายการ
|
Program 2
8 รายการ
|
---|---|---|
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์
Eye Examination
|
|
|
ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง
|
|
|
ตรวจสุขภาพสายตา การมองเห็น
Visual Acuity: VA
|
|
|
ตรวจความดันลูกตา
Tonometer
|
|
|
ตรวจตาด้วย Slit Lamp
|
|
|
ตรวจวัดสายตา สั้น ยาว ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
Autorefractor
|
|
|
คัดกรองตาบอดสี
Ishihara’s Test
|
|
|
ขยายม่านตา ดูจอประสาทตา
หมายเหตุ : แนะนำให้พาญาติมาด้วยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และไม่แนะนำให้ขับขี่ยานพาหนะกลับด้วยตนเอง
|
|
|
ราคาแพ็คเกจ
|
900.-
|
1,299.-
|
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
|
||
Eyelid Treatment การนวดและทำความสะอาดเปลือกตา
นวัตกรรมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน สลายต่อมไขมันอุดตัน ลดอาการเปลือกตาอักเสบ
รายการ
|
ค่าบริการ
|
---|---|
Eyelid Treatment 1 ครั้ง
|
700.-
|
Eyelid Treatment 4 ครั้ง
|
2,400.-
|
แผลผ่าตัดขนาดเล็กประมาณ 2.4 มม. ไม่ต้องเย็บแผล ทำให้ไม่ระคายเคือง ไม่ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล
มองเห็นได้หลังเปิดตาทำโดยจักษุแพทย์ที่ชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะ
ต้อกระจก คือภาวะที่สายตาฝ้ามัวลง เนื่องจากเลนส์แก้วตา ซึ่งปกติมีลักษณะใส ทำหน้าที่รวมแสงให้ตกลงพอดีบนจอประสาทตาเกิดความขุ่นและไปบดบังแสง ทำให้ผู้ป่วยมองเห็นไม่ชัด การสลายต้อกระจกออกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมจึงจำเป็นเพื่อช่วยผู้ป่วยมองเห็นชัดเจนขึ้น
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
ชุดตรวจสุขภาพ M (ชาย) | |
---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination |
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count (CBC) |
ตรวจน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) |
ตรวจการทำงานของตับ | Liver Function Test
|
ตรวจน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg |
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | HBsAb |
ตรวจการทำงานของไตและกรวยไต |
|
ตรวจระดับกรดยูริค (โรคเก๊าท์) | Uric Acid |
ตรวจไขมันในเลือด | Cholesterol |
ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ | Triglyceride |
ไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด | HDL |
ไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด | LDL |
ตรวจปัสสาวะ | Urine analysis |
ตรวจอุจจาระ | Stool Examination with Occult blood |
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-ray |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram (EKG) |
ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะช่องท้อง | Ultrasound Whole Abdomen |
การหาดัชนีมวลกาย | Body Mass Index |
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ / อาหาร | Bangpo Snack Bag / Health Check-Up Report Book |
ชุดตรวจสุขภาพ L (หญิง) | |
---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination |
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count (CBC) |
ตรวจน้ำตาลในเลือด |
|
ตรวจการทำงานของตับ | Liver Function Test
|
ตรวจน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg |
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | HBsAb |
ตรวจการทำงานของไตและกรวยไต |
|
ตรวจระดับกรดยูริค (โรคเก๊าท์) | Uric Acid |
ตรวจไขมันในเลือด | Cholesterol |
ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ | Triglyceride |
ไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด | HDL |
ไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด | LDL |
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP for Liver Cancer |
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | ACEA for GI Cancer |
ตรวจปัสสาวะ | Urine analysis |
ตรวจอุจจาระ | Stool Examination with Occult blood |
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก | Bone Density |
ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด | Ankle Brachial Index (ABI) |
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-ray |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram (EKG) |
ตรวจหัวใจโดยการวิ่งสายพานหรืออัลตราซาวด์ | Exercise Stress Test or Echocardiogram |
ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะช่องท้อง | Ultrasound Whole Abdomen |
ตรวจมะเร็งปากมดลูก | Liquid Pap Smear |
ตรวจแมมโมแกรมมะเร็งเต้านมและอัลตราซาวด์ | Mammogram and Breast Ultrasound |
การหาดัชนีมวลกาย | Body Mass Index |
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ / อาหาร | Bangpo Snack Bag / Health Check-Up Report Book |
ชุดตรวจสุขภาพ M (หญิง) | |
---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination |
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count (CBC) |
ตรวจน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) |
ตรวจการทำงานของตับ | Liver Function Test
|
ตรวจน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg |
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | HBsAb |
ตรวจการทำงานของไตและกรวยไต |
|
ตรวจระดับกรดยูริค (โรคเก๊าท์) | Uric Acid |
ตรวจไขมันในเลือด | Cholesterol |
ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ | Triglyceride |
ไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด | HDL |
ไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด | LDL |
ตรวจปัสสาวะ | Urine analysis |
ตรวจอุจจาระ | Stool Examination with Occult blood |
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-ray |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram (EKG) |
ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะช่องท้อง | Ultrasound Whole Abdomen |
ตรวจมะเร็งปากมดลูก | Liquid Pap Smear |
ตรวจแมมโมแกรมมะเร็งเต้านมและอัลตราซาวด์ | Mammogram and Breast Ultrasound |
การหาดัชนีมวลกาย | Body Mass Index |
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ / อาหาร | Bangpo Snack Bag / Health Check-Up Report Book |
ชุดตรวจสุขภาพ L (ชาย) | |
---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination |
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count (CBC) |
ตรวจน้ำตาลในเลือด |
|
ตรวจการทำงานของตับ | Liver Function Test
|
ตรวจน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg |
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | HBsAb |
ตรวจการทำงานของไตและกรวยไต |
|
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ | TSH and Free T4 |
ตรวจระดับกรดยูริค (โรคเก๊าท์) | Uric Acid |
ตรวจไขมันในเลือด | Cholesterol |
ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ | Triglyceride |
ไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด | HDL |
ไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด | LDL |
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP for Liver Cancer |
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | ACEA for GI Cancer |
ตรวจปัสสาวะ | Urine analysis |
ตรวจอุจจาระ | Stool Examination with Occult blood |
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก | Bone Density |
ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด | Ankle Brachial Index (ABI) |
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-ray |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram (EKG) |
ตรวจหัวใจโดยการวิ่งสายพานหรืออัลตราซาวด์ | Exercise Stress Test or Echocardiogram |
ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะช่องท้อง | Ultrasound Whole Abdomen |
การหาดัชนีมวลกาย | Body Mass Index |
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ / อาหาร | Bangpo Snack Bag / Health Check-Up Report Book |
ชุดตรวจสุขภาพ S / 20 รายการ | |
---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination |
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count (CBC) |
ตรวจน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) |
ตรวจการทำงานของตับ | Liver Function Test
|
ตรวจน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg |
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | HBsAb |
ตรวจการทำงานของไตและกรวยไต |
|
ตรวจระดับกรดยูริค (โรคเก๊าท์) | Uric Acid |
ตรวจไขมันในเลือด | Cholesterol |
ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ | Triglyceride |
ไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด | HDL |
ไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด | LDL |
ตรวจปัสสาวะ | Urine analysis |
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-ray |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram (EKG) |
การหาดัชนีมวลกาย | Body Mass Index |
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ / อาหาร | Bangpo Snack Bag / Health Check-Up Report Book |